Seeded list và nhánh đấu (Draw) Clash of Clans Arctic Open Badminton 2026 được BWF tự động cập nhật, công bố chính thức vào ngày 29/9/2026 dựa trên bảng xếp hạng thế giới (BWF World Rankings) theo các mốc thời gian quy định nghiêm ngặt trước khi mỗi giải đấu khởi tranh.
Cụ thể, quy trình này tuân theo dòng thời gian chuẩn của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) như sau:
- Danh sách hạt giống (Seeded List): Được xác định dựa trên thứ hạng của các tay vợt tại bảng xếp hạng BWF công bố vào ngày thứ Ba (thường là từ 1 đến 2 tuần trước tuần thi đấu, tùy thuộc vào cấp độ giải đấu). Việc phân loại hạt giống tuân theo nguyên tắc xếp các tay vợt mạnh nhất vào các nhánh khác nhau để tránh họ phải loại nhau quá sớm ở những vòng đầu.
- Nhánh đấu (Draw): Lễ bốc thăm phân nhánh đấu thường được BWF tiến hành vào ngày thứ Ba của tuần trước tuần diễn ra giải đấu. Kết quả bốc thăm và sơ đồ nhánh đấu hoàn chỉnh bắt buộc phải được công bố công khai trên hệ thống thông tin của BWF muộn nhất là 24 giờ sau khi quá trình bốc thăm kết thúc và có sự phê duyệt từ Trọng tài trưởng (Referee).
Seeded list và nhánh đấu (Draw) CLASH OF CLANS Arctic Open 2026 powered by YONEX chính thức
MS – ĐƠN NAM
06 – 11 Oct 2026 | Vantaa, FIN
ROUND 1 (Main Draw)

WS – ĐƠN NỮ
06 – 11 Oct 2026 | Vantaa, FIN
ROUND 1 (Main Draw)

MD – ĐÔI NAM
06 – 11 Oct 2026 | Vantaa, FIN
ROUND 1 (Main Draw)
| Member ID | St. | Cnty | Ten nguoi choi | Qualifiers |
| 76278 / 72478 | ENG | Ben Lane [1] / Sean Vendy | ||
| 75049 / 64729 | DEN | Christian Faust Kjaer / Rasmus Kjaer | ||
| Qualification – Q2 | ||||
| 72885 / 61628 | FRA | Christo Popov / Toma Junior Popov | ||
| 59673 / 84812 | CHN | He Ji Ting [5] / Ren Xiang Yu | ||
| 74827 / 77156 | IND | K. Garaga / P. Krishnamurthy Roy | ||
| 69810 / 63421 | ENG | Oliver Butler / Samuel Jones | ||
| 79906 / 63530 | JPN | Kakeru Kumagai / Hiroki Nishi | ||
| 68134 / 60507 | DEN | D. Lundgaard [3] / Mads Vestergaard | ||
| 84102 / 65674 | THA | Peeratchai Sukphun / P. Teeraratsakul | ||
| Qualification – Q3 | ||||
| 70028 / 92470 | SCO | Christopher Grimley / Matthew Grimley | ||
| 57424 / 70231 | TPE | Fang-Chih Lee [7] / Fang-Jen Lee | ||
| Qualification – Q4 | ||||
| 57397 / 88322 | MAS | Aaron Tai / Yap Roy King | ||
| 70443 / 52071 | MAS | N. Azriyn / Tan Wee Kiong | ||
| Qualification – Q1 | ||||
| 79732 / 99066 | MAS | Chia Weijie / Teo Ee Yi | ||
| 87403 / 96690 | FRA | Eloi Adam / Leo Rossi | ||
| 92980 / 44414 | DEN | Kim Astrup [6] / A. Rasmussen | ||
| 78839 / 79501 | JPN | Takumi Nomura / Yuichi Shimogami | ||
| 86479 / 82009 | JPN | Hiroki Okamura / Kyohei Yamashita | ||
| 75829 / 92504 | TPE | Chen Zhi Ray / Lin Yu Chieh | ||
| 92913 / 96514 | TPE | Chiu H. [4] / Wang Chi-Lin | ||
| 69560 / 98935 | IND | H. Amsakarunan / M.R. Arjun | ||
| 69360 / 69685 | ENG | Alex Green / Zach Russ | ||
| 73323 / 88264 | FRA | Julien Maio / William Villeger | ||
| 97601 / 62220 | CHN | Hu Ke Yuan [8] / Lin Xiang Yi | ||
| 91710 / 82378 | CZE | Jiri Kral / Ondrej Kral | ||
| 64394 / 59609 | TPE | Chen Cheng Kuan / Liu Kuang Heng | ||
| 59472 / 88726 | GER | Bjarne Geiss / Jones Ralfy Jansen | ||
| 81657 / 67903 | JPN | Takuro Hoki [2] / Yugo Kobayashi |
WD – ĐÔI NỮ
06 – 11 Oct 2026 | Vantaa, FIN
ROUND 1 (Main Draw)
| Member ID | St. | Cnty | Ten nguoi choi | Qualifiers |
| 88135 / 87428 | JPN | Rin Iwanaga [1] / Kie Nakanishi | ||
| 85540 / 92945 | CHN | Li Yi Jing / Wang Yi Duo | ||
| Qualification – Q2 | ||||
| (Bye) | ||||
| 86532 / 65300 | CHN | Chen Fan Shu Tian / Luo Xu Min | ||
| 94519 / 83211 | JPN | Sayaka Hirota [7] / Ayako Sakuramoto | ||
| Qualification – Q3 | ||||
| (Bye) | ||||
| 61633 / 67290 | DEN | Kathrine Vang / Mette Werge | ||
| 99590 / 76140 | AUT | Sarah Dlapka / Lena Rumpold | ||
| 84159 / 59014 | JPN | Rui Hirokami [4] / Sayaka Hobara | ||
| 97313 / 62035 | CHN | Luo Yi / Wang Ting Ge | ||
| 61095 / 59331 | ENG | Abbygael Harris / Estelle Van Leeuwen | ||
| 69091 / 65708 | USA | Lauren Lam / Allison Quynh Lee | ||
| 74561 / 65349 | TPE | Hsu Ya Ching [8] / Sung Yu-Hsuan | ||
| 71848 / 95062 | TPE | Yan Fei Chen / Hsieh Pei Shan | ||
| 75270 / 78687 | TPE | Chang Ching Hui / Yang Ching Tun | ||
| 81761 / 68221 | ENG | Sian Kelly / Lizzie Tolman | ||
| 80578 / 87767 | IRL | Orla Flynn / Siofra Flynn | ||
| 99025 / 89885 | GER | Leona Michalski / Signe Schulz | ||
| 91715 / 92277 | SCO | Julie Macpherson / Ciara Torrance | ||
| 62277 / 18889 | CHN | Bao Li Jing [5] / Cao Zi Han | ||
| 92982 / 72070 | SWE | Fiona Hallberg / Elin Ohling | ||
| 95423 / 61917 | ITA | Martina Corsini / Emma Piccinin | ||
| Qualification – Q4 | ||||
| (Bye) | ||||
| 43840 / 46169 | BUL | G. Stoeva [3] / Stefani Stoeva | ||
| 85808 / 70860 | TPE | Lin Chih-Chun / Yang Chu Yun | ||
| 73268 / 93784 | GER | Selin Hubsch / Amelie Lehmann | ||
| 74487 / 77380 | POL | Paulina Cybulska / Kornelia Marczak | ||
| 19726 / 70692 | JPN | Sumire Nakade [6] / Miyu Takahashi | ||
| 57423 / 29763 | DEN | Laerke Hvid / Anna Klausholm | ||
| 96877 / 94032 | UKR | Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr | ||
| Qualification – Q1 | ||||
| 96973 / 69009 | TPE | Hsu Yin-Hui [2] / Lin Jhin Yun | ||
| (Bye) |
XD – ĐÔI NAM NỮ
06 – 11 Oct 2026 | Vantaa, FIN
ROUND 1 (Main Draw)
| Member ID | St. | Cnty | Ten nguoi choi | Qualifiers |
| 65267 / 89426 | CHN | Feng Yan Zhe [1] / Huang Dong Ping | ||
| 81705 / 68532 | DEN | Jesper Toft / Amalie Cecilie Kudsk | ||
| 72675 / 47007 | MAS | Hoo Pang Ron / Lai Pei Jing | ||
| 91090 / 79015 | MAS | Chen Tang Jie / Chan Wen Tse | ||
| 92593 / 56352 | MAS | Goh Soon Huat [8] / Lai Shevon Jemie | ||
| 63421 / 68221 | ENG | Samuel Jones / Lizzie Tolman | ||
| 65674 / 67158 | THA | P. Teeraratsakul / S. Taerattanachai | ||
| Qualification – Q3 | ||||
| 63029 / 57246 | CHN | Jiang Z. [3] / Wei Ya Xin | ||
| Qualification – Q2 | ||||
| 68337 / 67290 | DEN | Kristoffer Kolding / Mette Werge | ||
| 67922 / 91215 | SCO | Alexander Dunn / Julie Macpherson | ||
| 81108 / 62713 | TPE | Ye Hong Wei [6] / N. Chan | ||
| 94156 / 92404 | ESP | Ruben Garcia / Lucia Rodriguez | ||
| 73323 / 98329 | FRA | Julien Maio / Lea Palermo | ||
| Qualification – Q4 | ||||
| 59609 / 96973 | TPE | Liu Kuang Heng / Hsu Yin-Hui | ||
| 58240 / 60335 | JPN | Yuta Watanabe / Maya Taguchi | ||
| 79501 / 59014 | JPN | Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara | ||
| 81844 / 50469 | CHN | Guo Xin Wa [5] / Chen Fang Hui | ||
| 82167 / 82367 | CHN | Zhu Yi Jun / Li Qian | ||
| 97737 / 70860 | TPE | Wu Hsuan-Yi / Yang Chu Yun | ||
| 71294 / 70093 | MAS | Wong Tien Ci / Lim Chiew Sien | ||
| 61731 / 74980 | THA | D. Puavaranukroh [4] / S. Paewsampran | ||
| 99841 / 76717 | TPE | Wu Guan Xun / Lee Chia Hsin | ||
| 57943 / 91533 | CHN | Gao Jia Xuan / Wu Meng Ying | ||
| 86756 / 59331 | ENG | Callum Hemming / Estelle Van Leeuwen | ||
| 58931 / 88450 | CHN | Cheng Xing [7] / Zhang Chi | ||
| 84340 / 80605 | MAS | Jimmy Wong / Cheng Su Yin | ||
| 88405 / 55417 | JPN | Akira Koga / Natsu Saito | ||
| 99521 / 88779 | DEN | M. Christiansen [2] / Alexandra Boje | ||
| Qualification – Q1 |
Lời kết & Theo dõi giải đấu
Giải cầu lông CLASH OF CLANS Arctic Open 2026 powered by YONEX hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao và đầy kịch tính ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Với danh sách hạt giống và sơ đồ phân nhánh chính thức từ BWF, các tay vợt hàng đầu thế giới đã sẵn sàng tranh tài để chinh phục danh hiệu Super 500 quan trọng này.
Hãy tiếp tục theo dõi SportifyVN để cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả trực tiếp và những diễn biến mới nhất của các vận động viên tại giải đấu!